Google Pixel 3と、Glaxsy S9、Xperia XZ3の仕様を比較
Google Pixel 3は、値段や性能的にもハイエンドモデルに位置するスマホです。
SIMフリー機もリリースされますが、docomoやsoftbankからのキャリア版もリリースされます。
iPhone XSやXRもライバル機ですが、Galaxy S9やXpreia XZ3も、キャリアで購入の際には、比較されるライバルAndroidスマホです。
ということで、こちらの2機種とも比較をしてみました。
スポンサーリンク
Google Pixel 3とGlaxsy S9、Xperia XZ3の比較表
Google Pixel 3の特長としては、最新のAndroid OS 9.0が使えるという点です。
CPUは同じSnapdragon845と最新のものを採用しているので違いはありません。
ディスプレイのサイズ及び解像度では、S9やXZ3の方が優れています。カメラの性能は、ハードに依存するかソフトに依存するかで違いがあるので、それぞれ好みの問題に近い感じです。
Pixel 3は、サイズ感としては、その小ささと軽さも評価ポイントになりそうです。
XZ3だけ、フルセグ対応なので、この部分も好みによりそうです。
Google Pixel 3 | Galaxy S9 | Xpreia XZ3 | |
メーカー | Samsung | Sony | |
プラットフォーム | Android 9.0 | Android 8.0 | Android 9.0 |
プロセッサー 動作周波数 | Snapdragon 845 2.5GHz + 1.6GHz オクタコア | Snapdragon 845 2.5GHz + 1.6GHz オクタコア | Snapdragon 845 2.5GHz + 1.6GHz オクタコア |
画面サイズ | 5.5インチ 2,160 × 1,080pix FHD 443ppi | 5.8インチ 2,960 × 1,440pix HDR 570ppi | 6.0インチ 2,880 × 1,440pix HD 537ppi |
メインメモリ | 4GB | 4GB | 4GB |
記録装置 | 64 / 128GB マイクロSD: 非対応 | 64GB マイクロSDXC: 400GB | 64GB マイクロSDXC: 512GB |
カメラ | メイン:12.2メガ フロント:デュアル8メガ | メイン: デュアル12メガ フロント: 7メガ | メイン: 19.2メガ フロント: 13.2メガ |
バッテリー容量 | 2,915mAh | 3,000 mAh | 3,200mAh |
サイズ | 高: 145.6mm 幅: 68.2mm 厚: 7.9mm | 高: 148.0mm 幅: 69.0mm 厚: 8.8mm | 高: 158.0mm 幅: 73.0mm 厚: 9.9mm |
質量 | 148g | 161g | 193g |
ワンセグ | - | - | 〇(フルセグ) |
おサイフケータイ | ◯ | 〇 | 〇 |
防水・防塵対応 | IP68 | IP68 | IP68 |
ワイヤレス充電 | 〇 | 〇 | - |
認証機能 | 指紋 | 虹彩、指紋、顔 | 指紋 |
SIMサイズ | nano SIM | nano SIM | nano SIM |
値段 | 64GB: 95,000円(税抜) | 64GB: 約77,000円(税抜) | 64GB: 約105,000円(税抜) |
まとめ
Google Pixel 3は、他社のハイエンド機と比較しても、大きな違いはないのですが、やや金額的に高いというイメージがもたれそうです。
Google Pixel 3を購入するなら、すぐに契約できるSoftBank Online Shopがお勧めです。